Volcanoes: Fires of Creation
Dates
- Tuesday, March 03, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, March 04, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, March 05, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, March 06, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, March 07, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, March 08, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, March 10, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, March 11, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, March 12, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, March 13, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, March 14, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, March 15, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, March 17, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, March 18, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, March 19, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, March 20, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, March 21, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, March 22, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, March 24, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, March 25, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, March 26, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, March 27, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, March 28, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, March 29, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, March 31, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, April 01, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, April 02, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, April 03, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, April 04, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, April 05, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, April 07, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, April 08, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, April 09, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, April 10, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, April 11, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, April 12, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, April 14, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, April 15, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, April 16, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, April 17, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, April 18, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, April 19, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, April 21, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, April 22, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, April 23, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, April 24, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, April 25, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, April 26, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, April 28, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, April 29, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, April 30, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, May 01, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, May 02, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, May 03, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, May 05, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, May 06, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, May 07, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, May 08, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, May 09, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, May 10, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, May 12, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, May 13, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, May 14, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, May 15, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, May 16, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, May 17, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, May 19, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, May 20, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, May 21, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, May 22, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, May 23, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, May 24, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, May 26, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, May 27, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, May 28, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, May 29, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, May 30, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, May 31, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, June 02, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, June 03, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, June 04, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, June 05, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, June 06, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, June 07, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, June 09, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, June 10, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, June 11, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, June 12, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, June 13, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, June 14, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, June 16, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, June 17, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, June 18, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, June 19, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, June 20, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, June 21, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, June 23, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, June 24, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, June 25, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, June 26, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, June 27, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, June 28, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, June 30, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, July 01, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, July 02, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, July 03, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, July 04, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, July 05, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, July 07, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, July 08, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, July 09, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, July 10, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, July 11, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, July 12, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, July 14, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, July 15, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, July 16, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, July 17, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, July 18, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, July 19, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, July 21, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, July 22, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Thursday, July 23, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Friday, July 24, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Saturday, July 25, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Sunday, July 26, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Tuesday, July 28, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
- Wednesday, July 29, 2026 | 9 a.m. to 5 p.m.
About
For billions of years, volcanoes have helped forge the world we know. With over 500 active volcanoes, Earth is bursting at the seams with these forces of mass construction. These large openings in the Earth’s crust have created extraordinary ecosystems, from diverse wildlife habitats to the depths of the ocean.
Join National Geographic photographer Carsten Peter in this Omnifest feature film, going where few would ever dare — dodging boulders at the edge of an active volcano in Indonesia, descending to a lava lake in Vanuatu and visiting incredible acid ponds in Ethiopia. Travel across the globe to see the archeological ghost town of Pompeii, dive into hydrothermal vents at the bottom of the ocean and witness the devastating effects of the 2018 Kilauea eruption in Hawaii.